








2 392 ₴
Показать оптовые ценыБольшой ассортимент товара у нас на сайте www.lider-pumps.com.ua
Станция насосная LIDER WZ 250/2LL (встроеный бак 2л) . Предназначена для водоснабжения дач, коттеджей, и других бытовых и производственных помещений. Станции автоматически поддерживают необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.
| Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки, мм | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина | Ширина | Висота | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| WZ250/2L | 0,5 | 0,37 | 2850 | 36 | 36 | 9 | 300 | 205 | 320 | 7,3 | 6,7 |
| Тип | Розміри, мм | ||||||||||
| DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | G | H | K | |
| WZ250/2L | 1″ | 1″ | 270 | 120 | 82 | 145 | 105 | 100 | 122 | 165 | 285 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Вес | 6.7 кг |
| Производитель | Lider |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пропускная способность | 2.1 куб. м/час |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 36 м |
| Качество воды | Чистая |
| Глубина до зеркала воды | 8 м |
| Состояние | Новое |
| Вид насоса | Вихревой |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 320 мм |
| Ширина | 205 мм |
| Длина | 270 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |