








2 300 ₴
Показати оптові ціниВеликий асортимент товару у нас на сайті www.lider-pumps.com.ua
Станція насосна LIDER WZ 250/2LL (вбудований бак 2л) . Призначена для водопостачання дач, котеджів і інших побутових і виробничих приміщень. Станції автоматично підтримує необхідний тиск в системі водопостачання, самостійно включаючись і поринаючи у міру витрачання води споживачами.
| Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки, мм | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина | Ширина | Висота | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| WZ250/2L | 0,5 | 0,37 | 2850 | 36 | 36 | 9 | 300 | 205 | 320 | 7,3 | 6,7 |
| Тип | Розміри, мм | ||||||||||
| DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | G | H | K | |
| WZ250/2L | 1" | 1" | 270 | 120 | 82 | 145 | 105 | 100 | 122 | 165 | 285 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Споживана потужність | 370 Вт |
| Вага | 6.7 кг |
| Виробник | Lider |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Пропускна здатність | 2.1 куб.м/год |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 36 м |
| Якість води | Чистий |
| Глибина до дзеркала води | 8 м |
| Стан | Новий |
| Вид насоса | Вихровий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 320 мм |
| Ширина | 205 мм |
| Довжина | 270 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |